Новый каталог Итон 2021 года
ИБП до 20 кВА с 1ф выходом |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
Eaton 3S GEN2 | 450 - 850 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton Ellipse ECO | 500 - 1600 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton 5E | 500-2000 ВА | напольный 1ф/1ф | ||
Eaton 5S | 500, 700, 1000, 1500 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton Ellipse PRO | 650 - 1600 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton 5SC | 500-3000 ВА | стойка/башня, 1ф/1ф | ||
Eaton 5P | 650-1550 ВA | стойка/башня, 1ф/1ф | ||
Eaton 5PX 1500-3000 BA | 1500-3000 BA | стойка/башня, 1ф/1ф | ||
Eaton 5PX G2 1000-3000 BA (замена 5PX) | 1000 – 3000 ВА | стойка/башня, 1ф/1ф | ||
Eaton 9SX 1000-3000 cтоечные (замена 9130) | 1000-3000 | стоечный 1ф/1ф | ||
Eaton 9SX 700-6000 напольные (замена 9130) | 700-6000 | напольный 1ф/1ф | ||
Eaton 9SX 5-11 кВА универсальные | 5, 6, 8,11 кВА | универсальный, 1ф/1ф | ||
Eaton 9PX 1-3 кВА | 1000-3000 ВА | универсальный, 1ф/1ф | ||
Eaton 9PX Lithium-ion | 1500 - 3000 ВА | универсальные, 1ф/1ф | ||
Eaton 9PX 5-11кВА | 5, 6, 8,11 кВА | универсальный, 1ф/1ф или 3ф/1ф | ||
Eaton 9E 6-20 кВА | 6, 10, 15, 20 кВА | напольный, 1/1 или 3ф/1ф (выбирается на ИБП) | ||
Eaton 9E 1-3 кВА | 1, 2, 3 кВА | напольный, 1/1 | ||
Eaton 91PS 8-30 кВА/кВт (Одиночные / модульные) | 8, 10,15, 20, 30 кВА | напольный, 8 -10 кВА: 1ф или 3ф/1ф, 8-30 кВА 3ф/1ф | ||
ИБП более 8 кВА с 3ф выходом |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
Eaton 93E 15-200 | 15-40, 60-80, 100-200 кВА | промышленные, дата центры, 3ф/3ф | ||
Eaton 93PS (Одиночные / модульные) | 8-40 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 93PM 30-60 (Одиночные) | 30-60 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 93PM 80-200 (Модульные) | 80-200 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 93PM 100-500 (Модульные) | 100-500 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 93PM G2 50-360 кВА (Модульные c «горячей заменой») | 50-360 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 9395P Power Xpert | 300-1200 кВА | ЦОД, промышленные | ||
Eaton BladeUPS (Модульные) | 12-60 кВА/кВт | Стоечный, 3ф/3ф | ||
Eaton 9PHD (промышленные) | 30-200 кВт | Промышленные, спец.исполнение | ||
Средства распределения питания в стойке, средства управления ИБП и нагрузкой |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
Eaton ePDU G3 устройства распределения нагрузки для стойки, ЦОД, дата центра | ||||
Статический переключатель Eaton ATS 16A, Eaton ATS 30А | ||||
Управление (локальное и удаленное) ИБП Eaton и электропитанием локальной сети (ПО, Адаптеры: Web/SNMP, ModBus, AS /400) | ||||
Eaton Hotswap и FlexPDU (сервисные байпасы и модули распределения питания) | ||||
ИБП, снятые/снимаемые Eaton Powerware с производства в 2004-2019 годах |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
Eaton 3S | 550, 700 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton 9355 8-15 (Powerware) | 8, 10, 12,15 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 5130 (Powerware) | 1250-3000 ВА | напольный и стоечный, 1ф/1ф | ||
Eaton 9130 напольные | 700-6000 ВА | напольный, 1ф | ||
Eaton 9355 20-40 (Powerware) | 20, 30, 40 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Eaton 9130 стоечные | 1000 - 3000 ВА | стоечный, 1ф | ||
Eaton 9390 (Powerware) | 40-160 кВА | промышленные, 3ф/3ф | ||
Eaton 9395 (Powerware) | 225-825 кВА | ЦОД, Дата-центры | ||
Eaton 9135 (Powerware) | 5000 и 6000 ВА | универсальный, 1ф/1ф | ||
Eaton 9140 (Powerware) | 7.5 и 10 кВА | стоечные,1 и 3ф/1ф | ||
Eaton Powerware 9120 | 700-6000 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton Powerware 9125 | 1000-6000 ВА | стоечные, 1ф/1ф | ||
Eaton Poweware 3105 (PW3105) | 350-500 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton 9155 8-15 (Powerware) | 8, 10, 12,15 кВА | напольный,1 или 3ф/1ф | ||
Eaton 5110 (Powerware) | 500-1000 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton 9155 20-30 (Powerware) | 20 и 30 кВА | напольный, 3ф/1ф | ||
Eaton 5115 (Powerware) | 500-1400 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton 5115RM (Powerware) | 500-1500 ВА | стоечные, 1ф/1ф | ||
Eaton MX (MGE Pulsar MX) | 4, 5, 15, 20 кВА | универсальный, 1ф/1ф | ||
Eaton EX RT (MGE Comet EX RT) | 5, 7 и 11 кВА | универсальный, 1 и 3ф/1ф | ||
Eaton Poweware 5125 (PW5125) | 1000-2200 ВА | напольные, 1ф/1ф | ||
Eaton Poweware 5125 RM (PW5125 RM) | 1000-6000 ВА | стоечные, 1ф/1ф | ||
Powerware 9170 (PW9170) | 3-18 кВА | модульный, 1ф/1ф | ||
Powerware 9305 7.5-15 (PW9305 7.5-15) | 7.5-15 кВА | напольный, 3ф/3ф | ||
Powerware 9305 20-80 (PW9305 20-80) | 20-80 кВА | промышл, 3ф/3ф | ||
Powerware 9340 (PW9340) | 80-130 кВА | промышл, 3ф/3ф | ||
Borri 4000 (S4000, B4000) | 10-250 кВА | промышл, 3ф/3ф | ||
Powerware 9370 (PW9370) | 200-500 кВА | промышлен, 3ф/3ф | ||
Powerware 9315 (PW9315) | 200-625 кВА | промышлен, 3ф/3ф |