Общий каталог ИБП CyberPower 2022
ИБП до 10 кВА с 1ф выходом |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
CyberPower BS | 450-850 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower BU | 600-1000 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower BR LCD | 700-1200 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UT-G | 650-1100 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UT | 1500-2200 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UTC | 650-850 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower UTI | 675-875 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower Value PRO | 700-1600 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower СР | 900-1500 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower PR TOWER | 750-3000 Va | напольный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OR | 600-1500 Va | стоечный, 1ф/1ф | ||
CyberPower PRIII RT | 1 - 3 kVa | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OLS | 1 - 3 kVa | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OL | 1 - 10 kVa | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OL HD | 5 - 6 kVa | универсальный, 1ф/1ф | ||
CyberPower OLS Tower | 1 - 3 kVa | универсальный, 1ф/1ф | ||
Средства распределения питания в стойке, средства управления ИБП и нагрузкой |
||||
Серия | Мощность | Тип, фазы вход/выход | Инструкция | |
PDU (системы распределения питания) | ||||
ATS (Системы резервного ввода) |