Новости вендоров
08.11.2023
Landata - взгляд на рынок ИБП
03.08.2023
Балтийские каникулы Landata и СайберЭлектро
В середине июля, Landata и Сайбер Электро, провели поездку для лучших партнеров, которая состоялась в Калининграде.
30.06.2023
ИБП CyberPower RT33 со cклада Landata
На склад Ландата пришла первая партия ИБП CyberPower RT33
CyberPower OL HD универсального исполнения
ИБП CyberPower OL HD мощностью 5000 и 6000 ВА – это уникальные онлайн ИБП с двойным преобразованием. ИБП уже с внутренней батареей занимает всего 2U
Стоечные ИБП CyberPower серии OL HD имеют следующие особенности:
- Уникальный размер - 2U вместе с батареей
- Батареи со сроком службы 6-9 лет, негорючий ABS пластик стандарт UL94 V-0
- Каждая внешняя батарея идет со своим зарядным устройством. Это дает возможность подключать до 10 батарей с минимальным временем заряда - 4 часа
- ИБП идет со встроенной системой BMS - технологией выравнивания заряда батарей и информирования состояния каждой отдельной батареи (обычно используется с 3ф ИБП и большими массивами батарей)
- Интеллектуальная система зарядки батарей из трех циклов с термокомпенсацией (SBM) увеличивает срок службы батареи.
- Батареи идут с режимом «горячей замены», обеспечивая беспрерывную работу ИБП при замене батарей
- Цветной поворотный дисплей позволяет видеть показания ИБП при установке вниз стойки
- Розетки ИБП спроектированы таким образом, что могут поглощать броски и скачки напряжения, вызываемые громом и молнией, тем самым обеспечивая полную защиту для оборудования и устройств.
- Сегментация нагрузки: С помощью ПО можно отключать некритичную нагрузку, увеличения времени работы критически важного оборудования
- Порт аварийного отключения (EPO) в базовой комплектации
- Сверхнизкое собственное энергопотребление – GreenPower UPS
- Многоскоростные вентиляторы
Название модели | OL5KERTHD | OL6KERTHD |
Основные характеристики | ||
Топология ИБП | Онлайн, двойное преобразование | Онлайн, двойное преобразование |
Энергосберегающая технология | КПД в Online ECO режиме > 96% | КПД в Online ECO режиме > 96% |
Совместим с APFC | Да | Да |
Вход | ||
Совместимость с генератором | Да | Да |
Номинальное напряжение, В | 200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2% | 200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2% |
Допустимое напряжение, В | 180 ~ 280 | 180 ~ 280 |
Входная частота, Гц | 50 ± 10, 60 ± 10 | 50 ± 10, 60 ± 10 |
Определение частоты на входе | Автоопределение | Автоопределение |
Входной ток (A) | 24 | 32 |
Коэфф. мощности | 0,99 | 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный блок | Клеммный блок |
Выход | ||
Мощность (ВА) | 5000 | 6000 |
Мощность (Вт) | 5000 | 6000 |
Форма напряжения при работе от АКБ | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Напряжение при работе от АКБ (В) | 200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2% | 200 ± 2%, 208 ± 2%, 220 ± 2%, 230 ± 2%, 240 ± 2% |
Настройка выходного напряжения | Настраивается | Настраивается |
Частота при работе от АКБ (Гц) | 50 ± 0.5%, 60 ± 0.5% | 50 ± 0.5%, 60 ± 0.5% |
Настройка выходной частоты | Настраивается | Настраивается |
Коэфф. мощности | 1 | 1 |
Защита от перегрузки | Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель | Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель |
Защита от перегрузки в линейном режиме | 105~125% нагрузки до 1 мин, 125~150% нагрузки до 10 сек | 105~125% нагрузки до 1 мин, 125~150% нагрузки до 10 сек |
Защита от перегрузки при работе от АКБ | 105~130% нагрузки до 10 сек, 130~150% нагрузки до 2 сек | 105~130% нагрузки до 10 сек, 130~150% нагрузки до 2 сек |
Защита от перегрузки в байпасном режиме | Размыкатель цепи | Размыкатель цепи |
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<3% | THD<3% |
Гармонические искажения (не линейная нагрузка) | THD<5% | THD<5% |
Кол-во выходов | 7 | 7 |
Тип выходных разъемов | IEC C19 x 2, IEC C13 x 4, Блок клемм x 1 | IEC C19 x 2, IEC C13 x 4, Блок клемм x 1 |
Выходы с защитой от всплесков и бат. поддержкой | 7 | 7 |
Выходы для критической нагрузки | 4 | 4 |
Выходы для не критической нагрузки | 3 | 3 |
Среднее время переключения (мс) | 0 | 0 |
Аккумуляторы | ||
Автономия при половинной нагрузке (мин) | 6,4 | 4,9 |
Автономия при полной нагрузке (мин) | 2,3 | 1,4 |
Время перезарядки (часов) | 5 | 5 |
Интелектуальная система заряда АКБ (SBM) | Да | Да |
Замена АКБ пользователем | Да, только квалифицированным персоналом | Да, только квалифицированным персоналом |
Возможность горячей замены | Да | Да |
Тип АКБ | Герметизированные, свинцово-кислотные | Герметизированные, свинцово-кислотные |
Сменный аккумулятор | RBP0144 | RBP0144 |
Количество сменных аккумуляторов (шт) | 1 | 1 |
Модули расширения батарей (EBM) | BPE144VL2U01 | BPE144VL2U01 |
Максимальное количество EBM (шт) | 10 | 10 |
Фильтрация и защита от всплесков | ||
Поглощаемая энергия импульса (Дж) | 2430 | 2430 |
Фильтрация помех | Да | Да |
Управление и связь | ||
ЖК экран | Да | Да |
Ориентация ЖК экран | Автоматическая ориентация ЖК-экрана | Автоматическая ориентация ЖК-экрана |
USB порт | 1 | 1 |
Последовательный порт | Комбинированный (RS232 + Сухой контакт) | Комбинированный (RS232 + Сухой контакт) |
Разъем аварийного отключения (EPO) | Да | Да |
Управляющее ПО | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition |
SNMP/HTTP - удаленный контроль | Да - с опцией RMCARD205 | Да - с опцией RMCARD205 |
Физические характеристики | ||
Формфактор | Стойка/Башня | Стойка/Башня |
Размеры ИБП | ||
Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 433 x 86.5 x 720 | 433 x 86.5 x 720 |
Вес (кг.) | 42 | 42 |
Высота установки в стойке (U) | 2 | 2 |
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
Допустимая влажность (Без образования конденсата) (%) | ||
0 ~ 90 | 0 ~ 90 | |
Тепловыделение (BTU/час) | 1186 | 1613 |
Сертификаты | ||
Сертификаты | CE, RCM | CE, RCM |
RoHS | Да | Да |
Код EAN | 4712856275902 | 4712856275919 |
Брошюры
PDF (279.56K)
Сертификат Соответствия
PDF (3.61M)
Инструкции CyberPower OL HD
Инструкции ИБП
PDF (6.38M)