CyberPower BU
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии BU мощностью 600, 725, 850 и 1000 ВА надежно защищают домашние и офисные персональные компьютеры и прочие электронные устройства от перепадов, скачков и провалов напряжения
Инновационная технология управления батареями значительно увеличивает эффективность батареи и способствует увеличению производительности и срока ее службы. Настраиваемая сигнализация позволяет пользователям включать или выключать звуковой сигнал в режиме работы от батареи, чтобы избежать ненужных помех. ИБП CyberPower серии BU имеют огнестойкий пластиковый корпус, этот продукт обладает исключительной огнестойкостью (по сравнению с аналогичными продуктами). ИБП имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии. Настольный дизайн с монтажными прорезями позволяет легко размещать ИБП на стенах, столах или других ограниченных условиях.
| МОДЕЛЬ | BU600E | BU725E | BU850E | BU1000E |
| Общие характеристики | ||||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Резервный | Линейно-интерактивный |
| Вход | ||||
| Напряжение, В | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 280 | 165 – 280 | 180-260 | 165 – 280 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Номинальный входной ток, А | 2,72 | 2,72 | 4,55 | |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Выход | ||||
| Выходная мощность, ВА | 600 | 725 | 850 | 1000 |
| Выходная мощность, Вт | 360 | 390 | 425 | 600 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Количество розеток: общее | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | ||||
| Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 30 | 30 | 60 | |
| Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 18 | 18 | 45 | |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сменная батарея | 12V/5AH | 12V/5AH | 12V/7AH | 12V/5AH |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Подключение и управление | ||||
| Индикация | Включение, режим работы от батареи | |||
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | |||
| Физические характеристики | ||||
| Форм-фактор | Brick | Brick | Brick | Brick |
| Модуль ИБП | ||||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 158 x 91,5 x 240 | 158 x 91,5 x 240 | 190 x 110,5 x 290 | 190 x 110,5 x 290 |
| Вес, кг | 3,8 | 3,8 | 6,9 | 6,9 |
| Условия окружающей среды | ||||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Код EAN | 4712364148651 | 4712856271416 | 4712856272307 | 4712856271409 |


