CyberPower UTC
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии UT мощностью от 650 до 850 ВА гарантируют защиту информационно-технического оборудования
Для повышения эффективности работы, снижения тепловыделения, потребления меньшего количества энергии и экономии затрат на электроэнергию в ИБП CyberPower, в отличие обычных устройств подобного типа, используется запатентованная компанией технология GreenPower UPS™.
Светодиодный индикатор состояния используется для отображения рабочего состояния устройства. Светодиодный индикатор состояния отчетливо отображает состояние системы таким образом, чтобы пользователи с легкостью могли получать данные о состоянии питания.
ИБП имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии.
ИБП обеспечивает защиту линии передачи данных для поглощения импульсных перенапряжений, а также обеспечивает эффективную передачу данных со скоростью до 1Гб/сек по Ethernet.
Розетки ИБП спроектированы таким образом, что могут поглощать броски и скачки напряжения, обеспечивая тем самым полную защиту для оборудования и устройств.
| МОДЕЛЬ | UTC650E | UTC850E | UTC650EI | UTC850EI |
| Общие характеристики | ||||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Вход | ||||
| Напряжение, В | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Номинальный входной ток, А | 2,95 | 3,86 | 2,95 | 3,86 |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Выход | ||||
| Выходная мощность, ВА | 650 | 850 | 650 | 850 |
| Выходная мощность, Вт | 360 | 425 | 360 | 425 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | IEC С13 | IEC С13 |
| Количество розеток: общее | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Розеток только с фильтрацией | – | – | – | – |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | ||||
| Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 28 | 30 | 28 | 30 |
| Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Внешний батарейный модуль | – | – | – | – |
| Сменная батарея | 12В / 5Ач | 12В / 5.5Ач | 12В / 5Ач | 12В / 5.5Ач |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | – | – | – | – |
| Подключение и управление | ||||
| Порт USB | – | – | – | – |
| Индикация | Включение, режим работы от батареи | Включение, режим работы от батареи | ||
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||
| Программное обеспечение | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Физические характеристики | ||||
| Форм-фактор | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Модуль ИБП | ||||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 84x159x252 | 84x159x252 | 84x159x252 | 84x159x252 |
| Вес, кг | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 4,2 |
| Условия окружающей среды | ||||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Длина кабеля питания, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Комплектация | Руководство пользователя, встроенный шнур питания ИБП. | Руководство пользователя, встроенный шнур питания ИБП. | Руководство пользователя, встроенный шнур питания ИБП. | Руководство пользователя, встроенный шнур питания ИБП. |
| Код EAN | 4712856272796 | 4712856272802 | 4712856272819 | 4712856272826 |



