CyberPower BR LCD
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии BR LCD мощностью 700, 1000 и 1200 ВА с технологией "GreenPower", оснащенные многофункциональным ЖК-дисплеем, обеспечивают мгновенный доступ к информации о питании
Для повышения эффективности работы, снижения тепловыделения, потребления меньшего количества энергии и экономии затрат на электроэнергию в ИБП CyberPower, в отличие обычных устройств подобного типа, используется запатентованная компанией технология GreenPower UPS™.
Информационный ЖК-дисплей отображает актуальную информацию о напряжении в сети, текущей нагрузке, состоянии аккумуляторной батареи и другое. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволит легко контролировать всю систему.
ИБП оснащается USB-портом для зарядки электронного оборудования. Данный USB-порт выполнен по технологии "plug-n-play" для оперативного и мгновенного использования, что дает обеспечивает пользователей возможностью удобного применения USB-порта для зарядки устройств.
ИБП имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии.
Настольный дизайн с монтажными прорезями позволяет легко размещать ИБП на стенах, столах или других ограниченных условиях.
| МОДЕЛЬ | BR700ELCD | BR1000ELCD | BR1200ELCD |
| Общие характеристики | |||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Режим энергосбережения | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Вход | |||
| Напряжение, В | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Номинальный входной ток, А | 3,18 | 4,32 | 5,45 |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko |
| Выход | |||
| Выходная мощность, ВА | 700 | 1000 | 1200 |
| Выходная мощность, Вт | 420 | 600 | 720 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko |
| Количество розеток: общее | 8 | 8 | 8 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 | 4 | 4 |
| Розеток только с фильтрацией | 4 | 4 | 4 |
| Зарядный порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | |||
| Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 47 | 60 | 80 |
| Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 28 | 42 | 51 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 2 |
| Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 |
| Внешний батарейный модуль | – | – | – |
| Сменная батарея | 12V/7.2AH | 12В / 9Ач | 12V/5.8AH |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 2 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 | 125 | 125 |
| Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) |
| Подключение и управление | |||
| Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Индикация | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition |
| Физические характеристики | |||
| Форм-фактор | Brick | Brick | Brick |
| Модуль ИБП | |||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 166x118x288 | 166x118x288 | 166x118x288 |
| Вес, кг | 5,3 | 6,5 | 8,2 |
| Условия окружающей среды | |||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 71 | 102 | 137 |
| Код EAN | 4712856272093 | 4712364149702 | 4712364148811 |


