CyberPower BS
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии BS мощностью 450, 650 и 850 ВА предоставляют домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.
ИБП CyberPower серии BS имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии. Светодиодный индикатор состояния отчетливо отображает состояние системы таким образом, чтобы пользователи с легкостью могли получать данные о состоянии питания. Конструкция с гибкими возможностями монтажа обеспечивает различные варианты установки, включая горизонтальную установку, размещение в шкаф и настенное крепление. Розетки ИБП спроектированы таким образом, что могут поглощать броски и скачки напряжения, обеспечивая тем самым полную защиту для оборудования и устройств.
| МОДЕЛЬ | BS450E | BS650E | BS850E |
| Код EAN | |||
| Общие характеристики | |||
| Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
| Вход | |||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
| Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 5 (Автоопределение) | 50/60 ± 5 (Автоопределение) | 50/60 ± 5 (Автоопределение) |
| Номинальный входной ток, А | 2.05 | 2.95 | 3.86 |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko |
| Выход | |||
| Выходная мощность, ВА | 450 | 650 | 850 |
| Выходная мощность, Вт | 270 | 360 | 480 |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko |
| Количество розеток: общее | 8 | 8 | 8 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 | 4 | 4 |
| Розеток только с фильтрацией | 4 | 4 | 4 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | |||
| Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 18 | 24 | 30 |
| Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 12 | 16 | 20 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 1 |
| Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| “Горячая” замена батарей | – | – | – |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 |
| Внешний батарейный модуль | – | – | – |
| Сменная батарея | 12V / 4,5AH | 12В / 5Ач | 12В / 5.5Ач |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 130 | 130 | 130 |
| Подключение и управление | |||
| Выносная панель с ЖК-дисплеем | – | – | – |
| Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Индикация | Включение, режим работы от батареи | ||
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | ||
| Физические характеристики | |||
| Форм-фактор | Brick | Brick | Brick |
| Модуль ИБП | |||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 166 x 118 x 288 | 166 x 118 x 288 | 166 x 118 x 288 |
| Вес, кг | 4,2 | 4,3 | 4,7 |
| Условия окружающей среды | |||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 | 43 | 45 |
| Комплектация | Инструкция, кабель-менеджер | Инструкция, кабель-менеджер | Инструкция, кабель-менеджер |
| Дополнительная информация | |||
| Длина шнура питания | |||
| Код EAN | 4712856272758 | 4712856272765 | 4712856272772 |
| Комплектация | Инструкция, USB кабель, органайзер | Инструкция, USB кабель, органайзер | Инструкция, USB кабель, органайзер |



