Новости вендоров
30.10.2024
Бизнес-ужин Landata и Сайбер Электро
САЙБЕР ЭКСПЕРТ ПЛЮС напольного исполнения
Онлайн ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ мощностью 6000 и 10000 ВА с зарядным устройством большой мощности работают с внешними батарейными массивами, обеспечивая более долгое время автономной работы
ИБП Эксперт Плюс выполнены по технологии двойного преобразования (топология онлайн), что гарантирует максимальный уровень защиты подключаемого оборудования. Внутренних аккумуляторов не предусмотрено, ИБП работают только с внешними аккумуляторными батареями. Наличие зарядного устройства большой мощности позволяют работать с внешними батарейными массивами, обеспечивая большое время автономной работы на удаленных и ответственных телекоммуникационных и промышленных объектах, подстанциях, объектах нефтегазового комплекса и т. п.
- Топология двойного преобразования
- Выходное напряжение в виде чистой синусоиды
- Нулевое время переключения на батареи
- Цветной многофункциональный ЖК-экран
- Башенное исполнение не требовательно к месту установки
- Богатый набор коммуникационных портов
- Возможность удаленного мониторинга и управления
- Совместимость с генератором
Наименование модели | ЭКСПЕРТ ПЛЮС-6000 | ЭКСПЕРТ ПЛЮС-10000 |
Основные характеристики | ||
Мощность | 6кВА / 5.4кВт | 10кВА / 9кВт |
Выходной КМ | 0,9 | 0,9 |
Вход | ||
Номинальное входное напряжение | 208В/220В/230В/240В | 208V/220V/230V/240В |
Номинальная входная частота | 50/60Гц ± 10% | 50/60Гц ± 10% |
Допустимый диапазон частот | 40-70Гц | 40-70Гц |
Диапазон напряжения | 80 - 300В | 80 - 300В |
Входное подключение | 1Ф+Н+З | 1Ф+Н+З |
КНИт на входе | <10% | <10% |
Входной КМ | >0.99 | >0.99 |
Тип подключения | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Выход | ||
Выходное напряжение | 208/220/230/240В +/- 1% | 208/220/230/240В +/- 1% |
Выходная частота при работе от сети | (45~55)Гц / (54~66)Гц | (45~55)Гц / (54~66)Гц |
Выходная частота при работе от АКБ | 50/60 ± 0.05Гц | 50/60 ± 0.05Гц |
Точность выходного напряжения | ±1% | ±1% |
КНИв | ≤ 3% @ линейная нагрузка, ≤5% @ нелинейная нагрузка | ≤ 3% @ линейная нагрузка, ≤5% @ нелинейная нагрузка |
Дформа выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Крест-фактор | 3:1 | 3:1 |
КПД | ||
КПД в онлайн режиме | 0,92 | 0,92 |
КПД при работе от АКБ | 0,9 | 0,9 |
КПД в ЭКО-режиме | 0,96 | 0,96 |
Время переключения | ||
Сеть-АКБ | 0 мс | 0 мс |
Онлайн-байпас | 5 мс | 5 мс |
ЭКО режим-АКБ | 10 мс | 10 мс |
АКБ | ||
Напряжение АКБ | 192В | 192В |
Ток ЗУ | 10A | 10A |
Разъем подключения АКБ | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Индикация | ||
Дисплей | ЖКД | ЖКД |
Звуковая сигнализация | Да | Да |
Связь | ||
RS232 | Да | Да |
USB | Да | Да |
EPO | Да | Да |
Управляющее ПО | PowerMaster+ | PowerMaster+ |
SNMP/HTTP - удаленный контроль | Да - с опцией ПМКАРД | Да - с опцией ПМКАРД |
Окружающая среда | ||
Рабочая температура | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C |
Уровень шума | <55dB | <55dB |
Размеры и вес | ||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 196 x 538 x 412 | 196 x 538 x 412 |
Вес, кг | 17,5 | 19 |
Инструкции СайберЭлектро ЭКСПЕРТ ПЛЮС Tower 6-10 кВА
Инструкция ЭКСПЕРТ-ПЛЮС 6000-10000_ЕСКД
PDF (1.04M)