Новости вендоров
27.02.2023
Сервис и техническое обслуживание ИБП Eaton
С начала 2023 года поддержка 3ф ИБП Eaton от производителя прекращена.
26.01.2022
Eaton | Новые ИБП Eaton 9PX 1500/2200/3000 ВА с литий ионными (LiIOn) батареями
ИБП Eaton 9PX 1500/ 2200/ 3000 ВА/Вт с литий-ионными батареями уже доступна к заказу
29.11.2021
Новогодние бонусы на ИБП Eaton 9SX и 9E в Landata!
Компания Landata совместно с Eaton объявляют о новом этапе новой мотивационной программы 2021 года по однофазным ИБП Eaton 9SX и 9E.
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL-X
Батареи DELTA серии HRL-X являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы.
Серия HRL-X относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
*Емкость указана при 10 ч разряде
Серия HRL-X относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Срок службы |
В буферном режиме В циклическом режиме |
12 лет 1300 циклов при 30 % глубине разряда | ||
Саморазряд | Менее 3 % в месяц | |||
Метод заряда |
Заряд постоянным напряжением
Циклический режим Буферный режим |
25°С 2,35-2,4 В / эл Температурная компенсация -5 мВ / эл°С 2,25-2,3 В / эл Температурная компенсация -3,3 мВ / эл°С |
Конструкция
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Контейнер | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит | ||
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Типоразмеры
Тип | Напряжение, В | Емкость, Ач* | Длина (±2), мм | Ширина (±2), мм |
Высота max (±2), мм | Вес, кг | Корпус | Тип клемм | Брошюры |
HRL 12-7.2 X | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,6 | D | Hож F2 | смотреть |
HRL 12-9 X (1234W) | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,55 | D | Hож F2 | смотреть |
HRL 12-12 X | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,85 | D | Hож F2 | смотреть |
HRL 12-18 X | 12 | 17,8 | 181 | 77 | 167 | 6,2 | E | Болт + гайка Ø 5,5 мм | смотреть |
HRL 12-26 X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 9,6 | E | Под болт М5 | смотреть |
HRL 12-33 X | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 11,2 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-45 X | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 14,8 | E | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-55 X | 12 | 55 | 229 | 138 | 213 | 18,2 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-65 X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 23,4 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-75 X | 12 | 75 | 258 | 166 | 215 | 23,8 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-80 X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 24,2 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-90 X | 12 | 90 | 306 | 169 | 215 | 27,8 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-100 X | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 33 | B | Под болт М6 | смотреть |
HRL 12-140 X | 12 | 140 | 342 | 173 | 287 | 40 | B | Под болт М8 | смотреть |
HRL 12-180 X | 12 | 180 | 522 | 238 | 223 | 62 | F | Под болт М8 | смотреть |
Разрядные характеристики
Тип | Разряд постоянным током до 1,70 В/эл, А, при t 25°С | Разряд постоянной мощностью до 1,70 В/эл, Вт/эл, при t 25°С | ||||||||||
5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | |
HRL 12-7.2 X | 25,4 | 13,9 | 7,86 | 4,44 | 1,76 | 1,20 | 46,2 | 25,9 | 14,3 | 8,53 | 3,49 | 2,30 |
HRL 12-9 X (1234W) | 30,9 | 16,1 | 9,36 | 5,71 | 2,25 | 1,55 | 64,8 | 31,1 | 18,5 | 11,0 | 4,20 | 2,98 |
HRL 12-12 X | 42,6 | 23,2 | 13,1 | 7,86 | 3,09 | 2,07 | 80,3 | 44,4 | 25,9 | 15,6 | 6,31 | 4,10 |
HRL 12-18 X | 71,7 | 38,0 | 21,7 | 13,1 | 5.23 | 3,50 | 142 | 80,2 | 43,9 | 26,4 | 10,4 | 6,94 |
HRL 12-26 X | 99,1 | 54,8 | 32,7 | 21,2 | 8,66 | 5,37 | 184 | 101 | 60,0 | 36,6 | 17,0 | 11,0 |
HRL 12-33 X | 103 | 56,7 | 34,5 | 21,1 | 8,79 | 6,40 | 187 | 111 | 67,1 | 41,5 | 17,5 | 12,0 |
HRL 12-45 X | 139 | 76,9 | 46,1 | 27,9 | 11,9 | 8,16 | 256 | 143 | 84,5 | 55,9 | 22,6 | 15,6 |
HRL 12-55 X | 155 | 90,6 | 55,6 | 33,3 | 13,9 | 9,40 | 281 | 169 | 107 | 65,8 | 27,9 | 18,2 |
HRL 12-65 X | 191 | 114 | 66,3 | 41,5 | 16,9 | 11,5 | 337 | 197 | 118 | 77,2 | 33,7 | 22,4 |
HRL 12-75 X | 205 | 125 | 80,7 | 48,6 | 18,6 | 12,3 | 396 | 230 | 143 | 89,0 | 35,4 | 23,8 |
HRL 12-80 X | 258 | 161 | 99,3 | 58,2 | 22,0 | 15,3 | 462 | 286 | 177 | 103 | 39,5 | 28,7 |
HRL 12-90 X | 266 | 172 | 106 | 61,7 | 25,0 | 16,6 | 485 | 309 | 197 | 115 | 48,5 | 32,7 |
HRL 12-100 X | 328 | 199 | 124 | 71,4 | 26,9 | 18,1 | 551 | 351 | 227 | 133 | 51,9 | 35,4 |
HRL 12-140 X | 387 | 231 | 142 | 82,1 | 36,8 | 24,3 | 686 | 427 | 258 | 154 | 69,5 | 45,9 |
HRL 12-180 X | 488 | 276 | 188 | 124 | 56,7 | 37,9 | 850 | 507 | 349 | 235 | 109 | 73,5 |
Сертификат соответствия
PDF (652.15K)
Инструкции Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL-X
Инструкция
PDF (910.22K)
MSDS
PDF (2.15M)