Новости вендоров
Сервис и техническое обслуживание ИБП Eaton
С начала 2023 года поддержка 3ф ИБП Eaton от производителя прекращена.
Eaton | Новые ИБП Eaton 9PX 1500/2200/3000 ВА с литий ионными (LiIOn) батареями
ИБП Eaton 9PX 1500/ 2200/ 3000 ВА/Вт с литий-ионными батареями уже доступна к заказу
Новогодние бонусы на ИБП Eaton 9SX и 9E в Landata!
Компания Landata совместно с Eaton объявляют о новом этапе новой мотивационной программы 2021 года по однофазным ИБП Eaton 9SX и 9E.
Eaton 9PX Lithium-ion
Литий-ионные ИБП Eaton 9PX обеспечивают повышенную защиту электропитания в режиме двойного преобразования. Оптимальное решение для малых и средних ЦОД, ИТ-комнат и сетевого оборудования. Литий-ионные аккумуляторы имеют более длительный срок службы - 8 до 10 лет. Потребляют на 40% меньше электроэнергии и выдают на 11% больше активной мощности
Литий-ионные ИБП Eaton 9PX - первые в своем классе ИБП с коэффициентом мощности, равным единице (ВА=Вт). Доступны в трансформируемом стоечном и вертикальном форм-факторе, обладают теми же надежными характеристиками, что и ИБП Eaton 9PX со свинцово-кислотными батареями, включая сегментирование нагрузки, которое обеспечивает приоритетное отключение, удаленное включение питания (RPO), удаленное включение(ROO). Литий-ионный ИБП Eaton 9PX поставляются с пятилетней гарантией на ИБП и батареи, имеет сертификат Energy Star. Способны измерять потребление энергии с точностью до группы розеток. За значениями потребляемой электроэнергии можно следить с помощью ЖК-дисплея или ПО Intelligent Power.С помощью дополнительной сетевой карты управления и интеллектуального программного обеспечения Eaton Intelligent Power®, совместимого со всеми основными ОС, ИБП 9PX легко интегрируется с ведущими средами виртуализации и инструментами облачной оркестровки
ИБП Eaton 9PX (1 - 3 кВа)
Технические характеристики | 1000 ВА | 1500 ВА | 2200 ВА | 3000 ВА | ||
Номинальная мощность (ВА/Вт) | 1000ВА 1000Вт |
1500ВА 1500Вт |
2200ВА 2200Вт |
3000ВА 3000Вт |
||
Конфигурация | RT2U («башня»/стойка 2U) | RT2U («башня»/стойка 2U) и RT3U («башня»/стойка 3U) | ||||
Электрические характеристики | ||||||
Технология | Двойное online-преобразование частоты с системой коррекции коэффициента мощности PFC | |||||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В | |||||
Диапазон входного напряжения | 176-276 В без снижения мощности (до 100-276 В со снижением мощности) | |||||
Диапазон входных частот | 40-70 Гц, автопереключение 50/60 Гц, режим конвертера частоты | |||||
КПД | до 91.5% в режиме онлайн (до 97.5% в высокоэффективном режиме) | до 92.5% в режиме онлайн (до 97.5% в высокоэффективном режиме) | до 93.5% в режиме онлайн (до 98% в высокоэффективном режиме) | до 94% в режиме онлайн (до 98% в высокоэффективном режиме) | ||
Разъемы | ||||||
Входные характеристики | 1 IEC C14 (10A) | 1 IEC C20 (16A) или клеммная колодка с подключением к механическому байпасу (HotSwap) MBP HW (проводное подключение) | ||||
Выходы | 8 IEC C13 (10A) розеток | 8 IEC C13 (10A) розеток + 2 IEC C19 (16A) розеток | ||||
Выходы с сервисным байпасом (HotSwap) | 4 розетки Schuko, или 6 розеток IEC 10 A, или клеммные колодки (проводное подключение) | |||||
Управляемые розетки | 2 группы розеток | |||||
Характеристики батарей | ||||||
Стандартное время автономной работы (минуты)* | 300 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1800 Вт | 2500 Вт |
9PX 1000 | 28 | 16 | 9 | |||
9PX 1000 + 1 EBM/+4 EBM | 134/530 | 79/316 | 47/188 | |||
9PX 1500 | 38 | 23 | 13 | 7 | ||
9PX 1500 + 1 EBM/+4 EBM | 143/536 | 86/319 | 52/192 | 32/120 | ||
9PX 2200 | 43 | 25 | 15 | 9 | 5 | |
9PX 2200 + 1 EBM/+4 EBM | 206/818 | 123/491 | 74/297 | 47/189 | 29/118 | |
9PX 3000 | 60 | 36 | 22 | 13 | 7 | 4 |
9PX 3000 + 1 EBM/+4 EBM | 221/824 | 135/504 | 83/307 | 52/194 | 33/122 | 22/82 |
Управление аккумуляторными батареями | Метод заряда типа ABM® или с температурной компенсацией (выбирается пользователем), автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание подключения внешних батарей | |||||
Коммуникация | ||||||
Коммуникационные порты | 1 USB-порт + 1 последовательный порт RS232 + 1 мини-клемма для дистанционного ВКЛ./ВЫКЛ. + 1 мини-клемма для дистанционного выкл. питания + 1 мини-клемма для выходного реле | |||||
Коммуникационные гнезда | 1 гнездо для сетевой карты Network-M2 (включена в версию Netpack), карт ModBus-MS или Relay-MS | |||||
Условия эксплуатации, стандарты и сертификаты | ||||||
Рабочая температура | от 0 до 40°C | |||||
Стандартный уровень шума | 35 дБ | 40 дБ | ||||
Стандарты безопасности | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 | |||||
Стандарты ЭМС | IEC/EN 62040 -2, FCC класса B, CISPR22 класса B | |||||
Сертификаты и маркировка | CE /CB отчет (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star |
Габариты (В х Ш х Д) в мм / масса
ИБП | 86.5*440*450 / 17.4 кг | 86.5*440*450 / 18.9 кг |
2U версия: 86.5*440*605 / 25 кг 3U версия: 130*440*485 / 24.5 кг |
2U версия: 86.5*440*605 / 27.6 кг 3U версия: 130*440*485 / 27.4 кг |
Модуль внешних батарей (EBM) | 86.5*440*450 / 29.8 кг |
2U версия: 86.5*440*605 / 39.2 кг 3U версия: 130*440*485 / 38.2 кг |