CyberPower OLS напольного исполнения
Высококачественные онлайн ИБП CyberPower серии OLS мощностью 6 и 10 кВА предлагают идеальную защиту для офисного и лабораторного оборудования, серверных комнат и центров обработки данных.
ИБП CyberPower серии OLS используют топологию с двойным преобразованием электроэнергии, обеспечивающую на выходе чистое синусоидальное напряжение. Система управления зарядом батарей обеспечивает продление срока службы внутренних аккумуляторов, а многофункциональный ЖК-дисплей позволяет пользователю контролировать параметры ИБП. Реализована возможность параллельного расширения для достижения более высокой производительности и защиты систем от сбоев питания за счет резервирования.
Напольные ИБП CyberPower серии OLS имеют следующие особенности:
- Высокий выходной power factor 0.9 позволяет подключить к ИБП больше современной нагрузки
- Возможна параллельная работа нескольких ИБП
- Зарядное устройство увеличенной мощности позволяет подключить до 15 внешних батарейных блоков
- Интеллектуальное управление батареями (SBM)
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Слот для установки SNMP-адаптера
- Порт аварийного отключения (EPO)
- ECO-режим для повышения эффективности системы питания
| Название модели | OLS6000E | OLS10000E |
| Основные характеристики | ||
| Топология ИБП | Онлайн, двойное преобразование | Онлайн, двойное преобразование |
| КПД | >КПД в режиме Online ECO Mode > 96% | |
| Совместим с APFC | Да | Да |
| Параллельная работа (максимум) | 4 | 4 |
| Вход | ||
| Совместимость с генератором | Да | Да |
| Номинальное напряжение, В | 230 | 230 |
| Допустимое напряжение, В | 110 ~ 276 | 110 ~ 276 |
| Входная частота, Гц | 50 ± 5, 60 ± 6 | 50 ± 5, 60 ± 6 |
| Определение частоты на входе | Автоопределение | Автоопределение |
| Входной ток (A) | 27,3 | 45,5 |
| Коэфф. мощности | 0,99 | 0,99 |
| Тип входного соединения | Клеммный блок | Клеммный блок |
| Выход | ||
| Мощность (ВА) | 6000 | 10000 |
| Мощность (Вт) | 5400 | 9000 |
| Форма напряжения при работе от АКБ | Чистая синусоида | |
| Напряжение при работе от АКБ (В) | >208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1% | |
| Установка выходного напряжения | Конфигурируемое | Конфигурируемое |
| Частота при работе от АКБ (Гц) | 50 ± 0.1%, 60 ± 0.1% | 50 ± 0.1%, 60 ± 0.1% |
| Установкаа выходной частоты | Конфигурируемое | Конфигурируемое |
| Коэфф. мощности | 0,9 | 0,9 |
| Защита от перегрузки | >Внутреннее ограничение тока, защитный автомат, предохранитель | |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | >105~125% нагрузки - 10 мин, 125~150% нагрузки - 1 мин, 150~170% нагрузки - 10 сек, >170% нагрузки - 1 сек |
|
| Защита от перегрузки при работе от АКБ | >105~125% нагрузки - 2 мин, 125~150% нагрузки - 30 сек, >150% нагрузки - 1 сек |
|
| Защита от перегрузки в байпасном режиме | >125~150% нагрузки - 1 мин, 150~170% нагрузки - 10 сек, >170% нагрузки - 1 сек | |
| Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<2% | THD<2% |
| Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | THD<5% | THD<5% |
| Кол-во выходов | 1 | 1 |
| Тип выходных разъемов | >Клеммный блок | |
| Аккумуляторы | ||
| Автономия при половинной нагрузке (мин) | 18 | 11 |
| Автономия при полной нагрузке (мин) | 7 | 4 |
| Интелектуальная система заряда АКБ (SBM) | Да | Да |
| Старт от батарей | Да | Да |
| Тип АКБ | >Герметизированные, свинцово-кислотные | |
| Модули расширения батарей (EBM) | BPSE240V47A | BPSE240V47AOA |
| Максимальное количество EBM (шт) | 15 | 15 |
| Фильтрация и защита от всплесков | ||
| Поглощаемая энергия импульса (Дж) | 445 | 445 |
| Фильтрация помех | Да | Да |
| Управление и связь | ||
| ЖК экран | >Да | |
| USB порт | >1 | |
| Последовательный порт | >RS232 | |
| Сухие контакты (релейный выход) | >опционально | |
| Разъем аварийного отключения (EPO) | >Да | |
| Управляющее ПО | >PowerPanel® Business Edition | |
| SNMP/HTTP - удаленный контроль | >Да - с опцией RMCARD205 | |
| Физические характеристики | ||
| Формфактор | Башня | Башня |
| Размеры ИБП | ||
| Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 260 x 708 x 550 | 260 x 708 x 550 |
| Вес (кг.) | 70 | 86 |
| Физические хар-ки батарейного модуля | ||
| Размеры (ШхВхГ) (мм.) | 260 x 718 x 550 | 260 x 718 x 550 |
| Вес (кг.) | 105 | 116 |
| Требования к окружающей среде | ||
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
| Допустимая влажность (Без образования конденсата) (%) | 0 ~ 90 | 0 ~ 90 |
| Тепловыделение (BTU/час) | 1603 | 2672 |
Инструкции CyberPower OLS Tower
Инструкция
PDF (1.46M)
